Aktuelle Planungen und Fortschritte im Landkreis Diepholz
Mit dieser Übersicht möchten wir Ihnen einen transparenten Einblick geben, in welchen Regionen der Glasfaserausbau aktuell voranschreitet und wann – basierend auf den derzeitigen Planungen und Baufortschritten – die Fertigstellung Ihres Haus- oder Wohnungsanschlusses voraussichtlich erfolgen kann.
Bitte beachten Sie: Einen exakten Termin für Ihren Straßenzug können wir an dieser Stelle nicht nennen. Trotz zügiger Arbeit unserer Ausbauteams können insbesondere im Tiefbau Verzögerungen auftreten – etwa durch Witterungseinflüsse (z. B. Frost im Winter), bauliche Besonderheiten, Genehmigungsverfahren oder den Schutz bestehender Infrastruktur wie Gas- und Wasserleitungen. Diese Faktoren können zu Anpassungen im Ausbauplan führen.
Wichtig für Sie: Alle hier genannten Termine dienen als unverbindliche Information. Bezüglich der genauen Terminplanung wird unser Baudienstleister gesondert auf Sie zukommen, sobald dieser die Detailplanung abgeschlossen hat.
| Gebiet | Fortschritte des Ausbau | Geplantes Bauzeitende / Phase |
|---|---|---|
| Affinghausen | Netz ist aktiv | |
| Asendorf | Bauende im Verlauf des Q2 / 2026 | |
| Bahrenborstel | Netz ist aktiv | |
| Barenburg | Netz ist aktiv | |
| Barnstorf | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Barver | Netz ist aktiv | |
| Bassum | Bauende im Verlauf des Q1 / 2027 | |
| Bruchhausen - Vilsen | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Dickel | Netz ist aktiv | |
| Diepholz | Bauende im Verlauf des Q4 / 2026 | |
| Drebber | Netz ist aktiv | |
| Drentwede | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Ehrenburg | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Freistatt | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Hemsloh | Netz ist aktiv | |
| Hüde | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Kirchdorf | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Lembruch | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Lemförde | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Marl | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Martfeld | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Mellinghausen | Netz ist aktiv | |
| Neuenkirchen | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Rehden | Netz ist aktiv | |
| Schwaförden | Netz ist aktiv | |
| Schwarme | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Siedenburg | Netz ist aktiv | |
| Staffhorst | Bauende Q3 / 26 | |
| Stemshorn | Netz ist aktiv | |
| Stuhr | Bauende Q2 / 2026 | |
| Sudwalde | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Sulingen | Bauende im Verlauf des Q1 / 2027 | |
| Syke | Bauende im Verlauf des Q4 / 2026 | |
| Twistringen | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Varrel | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Wagenfeld | Netz ist aktiv | |
| Wehrbleck | Bauende im Verlauf des Q3 / 2026 | |
| Wetschen | Netz ist aktiv |
Unser Kundenservice ist jederzeit gerne für Sie da und unterstützt Sie bei allen Fragen rund um Ihre Produkte und Verträge.
Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir zu allgemeinen Baufortschritten keine individuellen Auskünfte geben können. Die Übersicht auf dieser Seite bietet Ihnen die bestmögliche Transparenz zu den aktuellen Planungen und Fortschritten. So stellen wir sicher, dass unsere Teams sich voll auf den Ausbau konzentrieren können – damit Sie so schnell wie möglich von Glasfaser profitieren.
Ihr Team von nordischnet – Eine Marke der GVG Glasfaser